<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0">
			<channel>
			<title>newsletter.big-bug.net</title>
			<link>http://newsletter.big-bug.net</link>
			<description>Tutte le newsletter inviate</description>
			<copyright>Copyright 2008 newsletter.big-bug.net </copyright>
			<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
			<managingEditor>newsletter@big-bug.net</managingEditor>
			<webMaster>k8@big-bug.net</webMaster>
			<language>IT-it</language><item>
		  			<title>I sorgenti con meno voti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/12/7/2008/I-sorgenti-con-meno-voti./1/</link>
		  			<description>Newsletter del 12/7/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti meno scaricati.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/14/7/2008/I-sorgenti-meno-scaricati./2/</link>
		  			<description>Newsletter del 14/7/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con più visite totali.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/21/7/2008/I-sorgenti-con-pi%C3%B9-visite-totali./3/</link>
		  			<description>Newsletter del 21/7/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto con voto medio più alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/4/8/2008/Gli-howto-con-voto-medio-pi%C3%B9-alto./8/</link>
		  			<description>Newsletter del 4/8/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con voto medio più alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/28/7/2008/I-sorgenti-con-voto-medio-pi%C3%B9-alto./7/</link>
		  			<description>Newsletter del 28/7/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto con più visite totali.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/11/8/2008/Gli-howto-con-pi%C3%B9-visite-totali./9/</link>
		  			<description>Newsletter del 11/8/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con più visite uniche.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/18/8/2008/Gli-howto--con-pi%C3%B9-visite-uniche./10/</link>
		  			<description>Newsletter del 18/8/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con meno visite totali.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/25/8/2008/I-sorgenti-con-meno-visite-totali./11/</link>
		  			<description>Newsletter del 25/8/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con più visite uniche.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/1/9/2008/Gli-howto--con-pi%C3%B9-visite-uniche./12/</link>
		  			<description>Newsletter del 1/9/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con più visite uniche.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/9/9/2008/I-sorgenti-con-pi%C3%B9-visite-uniche./13/</link>
		  			<description>Newsletter del 9/9/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con meno commenti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/15/9/2008/Gli-howto--con-meno-commenti./14/</link>
		  			<description>Newsletter del 15/9/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con meno voti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/22/9/2008/Gli-howto--con-meno-voti./15/</link>
		  			<description>Newsletter del 22/9/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con più visite uniche.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/29/9/2008/Gli-howto--con-pi%C3%B9-visite-uniche./16/</link>
		  			<description>Newsletter del 29/9/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con meno visite totali.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/6/10/2008/I-sorgenti-con-meno-visite-totali./17/</link>
		  			<description>Newsletter del 6/10/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con voto medio meno alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/13/10/2008/I-sorgenti-con-voto-medio-meno-alto./18/</link>
		  			<description>Newsletter del 13/10/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con meno visite uniche.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/20/10/2008/Gli-howto--con-meno-visite-uniche./19/</link>
		  			<description>Newsletter del 20/10/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con più commenti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/3/11/2008/Gli-howto--con-pi%C3%B9-commenti./20/</link>
		  			<description>Newsletter del 3/11/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti più scaricati.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/24/11/2008/I-sorgenti-pi%C3%B9-scaricati./21/</link>
		  			<description>Newsletter del 24/11/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con meno commenti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/1/12/2008/Gli-howto--con-meno-commenti./22/</link>
		  			<description>Newsletter del 1/12/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  più scaricati.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/8/12/2008/Gli-howto--pi%C3%B9-scaricati./23/</link>
		  			<description>Newsletter del 8/12/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto con più visite totali.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/29/12/2008/Gli-howto-con-pi%C3%B9-visite-totali./24/</link>
		  			<description>Newsletter del 29/12/2008</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con più visite uniche.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/19/1/2009/Gli-howto--con-pi%C3%B9-visite-uniche./25/</link>
		  			<description>Newsletter del 19/1/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto con voto medio più alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/26/1/2009/Gli-howto-con-voto-medio-pi%C3%B9-alto./26/</link>
		  			<description>Newsletter del 26/1/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con più voti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/2/2/2009/I-sorgenti-con-pi%C3%B9-voti./27/</link>
		  			<description>Newsletter del 2/2/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto con voto medio più alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/9/2/2009/Gli-howto-con-voto-medio-pi%C3%B9-alto./28/</link>
		  			<description>Newsletter del 9/2/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto con voto medio meno alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/2/3/2009/Gli-howto-con-voto-medio-meno-alto./29/</link>
		  			<description>Newsletter del 2/3/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  con meno voti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/16/3/2009/Gli-howto--con-meno-voti./30/</link>
		  			<description>Newsletter del 16/3/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  più scaricati.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/23/3/2009/Gli-howto--pi%C3%B9-scaricati./31/</link>
		  			<description>Newsletter del 23/3/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con più commenti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/6/4/2009/I-sorgenti-con-pi%C3%B9-commenti./32/</link>
		  			<description>Newsletter del 6/4/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto  meno scaricati.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/27/4/2009/Gli-howto--meno-scaricati./33/</link>
		  			<description>Newsletter del 27/4/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con voto medio più alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/29/6/2009/I-sorgenti-con-voto-medio-pi%C3%B9-alto./34/</link>
		  			<description>Newsletter del 29/6/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con voto medio più alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/6/7/2009/I-sorgenti-con-voto-medio-pi%C3%B9-alto./35/</link>
		  			<description>Newsletter del 6/7/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con meno visite uniche.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/20/7/2009/I-sorgenti-con-meno-visite-uniche./36/</link>
		  			<description>Newsletter del 20/7/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con più commenti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/17/8/2009/I-sorgenti-con-pi%C3%B9-commenti./37/</link>
		  			<description>Newsletter del 17/8/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>Gli howto con voto medio meno alto.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/21/9/2009/Gli-howto-con-voto-medio-meno-alto./38/</link>
		  			<description>Newsletter del 21/9/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con più visite totali.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/16/11/2009/I-sorgenti-con-pi%C3%B9-visite-totali./39/</link>
		  			<description>Newsletter del 16/11/2009</description>
		  		</item><item>
		  			<title>I sorgenti con meno voti.</title>
		  			<link>http://newsletter.big-bug.net/n/25/1/2010/I-sorgenti-con-meno-voti./40/</link>
		  			<description>Newsletter del 25/1/2010</description>
		  		</item></channel>	</rss>
